簡(jiǎn)要描述:低溫系統(tǒng)產(chǎn)品展示-45°C~ -10°C,制冷速度快,安全可靠,用于液體快速制冷,廣泛應(yīng)用于石化、醫(yī)療、制藥、生化、凍干、制藥、等高科技行業(yè)。
品牌 | 其他品牌 | 冷凍方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,冶金,制藥 |
型號(hào) | LC-12W | LC-20W | LC-60W | LC-240W | LC-360W |
溫度范圍 | -25°C~ 5°C | ||||
制冷量 At -20°C | 12kW | 20kW | 60kW | 240kW | 360kW |
10320Kcal/h | 17200Kcal/h | 51600Kcal/h | 206400Kcal/h | 309600Kcal/h | |
循環(huán)泵 | 6.6m³/h | 9m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 50m³/h |
2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | |
進(jìn)出液尺寸 | DN-25 PN-10 | DN-25 PN-10 | DN-40 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-65 PN-10 |
冷卻水 30度 | 8m³/h DN40 | 10m³/h DN40 | 25m³/h DN65 | 70m³/h DN125 | 100m³/h DN150 |
蓄冷罐(選配) | 200L | 350L | 1000L | 3000L | 4000L |
膨脹罐(標(biāo)配) | 100L | 175L | 500L | 1350L | 1800L |
壓縮機(jī) | 艾默生 | 卡萊爾、漢鐘、復(fù)盛、比澤爾螺桿壓縮機(jī) | |||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線記錄 | ||||
控制系統(tǒng) | 標(biāo)配:?jiǎn)纹瑱C(jī)控制器,位式 設(shè)定開(kāi)啟制冷和關(guān)閉制冷溫差 選配:西門(mén)子S7系列PLC及模塊 | ||||
全密閉系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||
循環(huán)泵 | 無(wú)錫冠亞磁力驅(qū)動(dòng)泵/選配德國(guó)品牌磁力驅(qū)動(dòng)泵 | ||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||||
中間換熱器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||
制冷附件 | 油分離器、干燥過(guò)濾器、膨脹閥、制冷電磁閥、壓控、視鏡等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | ||||
電氣 | 交流接觸器、中間繼電器、斷路器、熱繼電器等選擇施耐德/ABB品牌 | ||||
制冷劑 | R404A /R507C | ||||
載冷劑 | 無(wú)腐蝕性液體, 乙醇水溶液、乙二醇水溶液、導(dǎo)熱油等 | ||||
安全保護(hù) | 高壓保護(hù)、斷水保護(hù)、有過(guò)電流保護(hù)、漏電保護(hù)、相續(xù)與斷相保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障、低液位報(bào)警等多重安全保護(hù) | ||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | ||||
管路材質(zhì) | 膨脹罐、蓄冷罐、循環(huán)管路均采用 SUS304 | ||||
外殼材質(zhì) | 槽鋼+方管+冷軋板封板 噴塑 | ||||
外形尺寸cm | 100*150*185 | 100*150*185 | 205*145*175 | 400*160*225 | 500*200*225 |
電源 380V 50HZ | 10kW max | 14kW max | 45kW max | 167kW max | 247kW max |
噪音 | 75分貝以內(nèi) | 80分貝以內(nèi) | 90分貝以內(nèi) | ||
重量kg | 800 | 950 | 1500 | 3600 | 5000 |
低溫系統(tǒng)產(chǎn)品展示-45°C~ -10°C