相關(guān)文章
簡要描述:包郵密閉式加熱UC-5020 導(dǎo)熱油加熱循環(huán)器UC系列可進(jìn)行從高溫降溫工藝,實(shí)現(xiàn)300度到50度降溫。冠亞產(chǎn)品溫度范圍涉及-152度到350度,反應(yīng)釜精確控溫為國內(nèi)*實(shí)現(xiàn)單介質(zhì)控制 -90度~+250 度連續(xù)控溫,并且精確線性控制反應(yīng)釜物料溫度。
品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
包郵密閉式加熱UC-5020 導(dǎo)熱油加熱循環(huán)器
產(chǎn)品概述:
UC系列可進(jìn)行從高溫降溫工藝,實(shí)現(xiàn)300度到50度降溫。
配備加熱冷卻體容器,換熱面積大,升溫和降溫的速率很快,導(dǎo)熱油的需求量也比較小。
可實(shí)現(xiàn)連續(xù)升降溫。
整個(gè)循環(huán)是密閉的,高溫時(shí)沒有油霧揮發(fā),導(dǎo)熱油不會被氧化和褐化。
帶有矯正內(nèi)循環(huán)溫度探頭PT100的功能。
整個(gè)系統(tǒng)的液體循環(huán)是密閉的,系統(tǒng)帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)是絕熱的,并不參與液體循環(huán),只是機(jī)械的連接,不管液體循環(huán)的溫度是高溫情況下,膨脹容器中的介質(zhì)低于60度。
包郵密閉式加熱UC-5020 導(dǎo)熱油加熱循環(huán)器
技術(shù)參數(shù):
型號 | UC-1820 | UC-3020 | UC-5020 | UC-A020 | UC-3030 | UC-5030 | UC-A030 | |
介質(zhì)溫度范圍 | 50℃~200℃ | 50℃~200℃ | 50℃~200℃ | 50℃~200℃ | 50℃~300℃ | 50℃~300℃ | 50℃~300℃ | |
溫控控制 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | |||||||
溫度控制選擇 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | |||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 | |||||||
溫控控制精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 2KW | 3KW | 5.5kw | 10kw | 3kw | 5.5kw | 10kw | |
冷卻能力 | 300℃ | 3kw | 5.5kw | 10kw | ||||
200℃ | 2KW at 200℃ | 3KW at 200℃ | 5.5kw | 10KW | 2.5kw | 5kw | 9kw | |
100℃ | 1.3kw | 2kw | 4kw | 8KW | 1.3kw | 4kw | 7kw | |
65℃ | 0.6kw | 1kw | 1.8kw | 3.4KW | 0.6kw | 1.8kw | 3kw | |
系統(tǒng)中有換熱器,需要通入水才可以冷卻,根據(jù)需要自動開啟進(jìn)水閥門 | ||||||||
循環(huán)泵流量、壓力 | Max10L/min1.5BAR | Max20L/min 1.5BAR | Max35L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max15L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | |
加熱器 | 東方電加熱器 | |||||||
立溫度限位器 | 冠亞 | |||||||
冷卻器 | 板式換熱器 | |||||||
操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度 | |||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統(tǒng)在運(yùn)行中不會因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣友a(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN-20 | DN-20 PN-10 法蘭接口 | |||
外型尺寸 | 350*560*750 | 400*600*750 | 500*550*800 | 500*550*800 | 500*550*800 | 600*600*1250 | 600*600*1250 | |
重量 | 35kg | 65kg | 78kg | 88kg | 85kg | 95kg | 105kg | |
電源 | AC 220V 50HZ 2.2kW (max) | AC 220V 50HZ 3.5kW (max) | AC 380V 50HZ 5.9kW (max) | AC 380V 50HZ 10.8kW (max) | AC 380V 50HZ 3.2kW (max) | AC 380V 50HZ 5.9kW (max) | AC 380V 50HZ 10.8kW (max) | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | |||||||
選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | |||||||
選配 | SUS304外殼 | |||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
以上型號 均可定制 防爆系列 EX d IIB T4