相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:無(wú)錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司致力于制冷加熱控溫系統(tǒng)、超低溫冷凍機(jī)、新能源電池/電機(jī)控溫系統(tǒng)、VOCs氣體冷凝回收裝置、加熱循環(huán)系統(tǒng)、防爆電氣設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備、工業(yè)冷凍室的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的科技實(shí)體。高低溫制冷機(jī),冷熱循環(huán)裝置。
品牌 | LNEYA/無(wú)錫冠亞 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,航天 |
制冷加熱一體機(jī):
冷卻水循環(huán)系統(tǒng)是指冷卻水換熱并經(jīng)降溫,再循環(huán)使用的給水系統(tǒng),包括敞開(kāi)式和密閉式兩種類(lèi)型。
冷卻設(shè)備有敞開(kāi)式和封閉式之分,因而冷卻水循環(huán)系統(tǒng)也分為敞開(kāi)式和封閉式兩類(lèi)。敞開(kāi)式系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行較為復(fù)雜。
加熱制冷控溫系統(tǒng),制冷加熱循環(huán)器,加熱/控溫/制冷/恒溫一體機(jī):
加熱制冷控溫系統(tǒng),制冷加熱循環(huán)器包含了加熱和制冷兩大方面溫度控制的恒溫機(jī)組.冷熱一體機(jī)具有升溫/降溫或者加熱/冷卻的功能,也可稱(chēng)為冰熱一體機(jī),制冷加熱一體機(jī)等.
型號(hào) | SUNDI-825W | SUNDI-835W | SUNDI-855W | SUNDI-875W | SUNDI-8A10W | SUNDI-8A15W | SUNDI-8A25W | SUNDI-8A38W | SUNDI-8A60W | SUNDI-8A80W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -80℃~+250℃ | ||||||||||
控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹(shù)算法,PLC控制器 | ||||||||||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||||||
溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應(yīng)物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定 | ||||||||||
程序編輯 | 可編制10條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | ||||||||||
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認(rèn)PT100) | ||||||||||
溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | ||||||||||
導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | |||||||||
反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||||
加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
制冷量 kW AT | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 |
250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
0℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 38 | 60 | 80 | |
-40℃ | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 5.8 | 6.4 | 11 | 20 | 31 | 48 | 65 | |
-60℃ | 1 | 1.4 | 1.6 | 3 | 3.5 | 5.8 | 10 | 16 | 23 | 32 | |
-75℃ | 0.3 | 0.42 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 5 | 8 | 11 | 16 | |
流量壓力max L/min bar | 20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | 150 | 200 | 400 | 400 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循環(huán)泵 | 冠亞磁力驅(qū)動(dòng)泵 | 德國(guó)品牌磁力驅(qū)動(dòng)泵 | |||||||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康活塞壓縮機(jī) | 意大利都凌半封閉活塞壓縮機(jī) | |||||||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥+艾默生電子膨脹閥 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示、記錄 | ||||||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開(kāi)關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||||||
制冷劑 | R-404A/R23/R14混合制冷劑 | ||||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN50 PN10 | DN50 PN10 | |
水冷型 W 溫度 20度 | 900L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 2300L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 4500L/H 1.5bar~4bar | 8m³/H 1.5bar~4bar | 12m³/H 1.5bar~4bar | 20m³/H 1.5bar~4bar | 30m³/H 1.5bar~4bar | |
外形尺寸 cm | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 100*150*185 | 205*145*205 | 205*145*205 | 245*145*225 | 300*160*225 | |
重量kg | 240 | 285 | 345 | 500 | 600 | 950 | 1300 | 1550 | 2200 | 2850 | |
電源 | 6.5kW | 10kW | 13kW | 19kW | 25kW | 37kW | 50kW | 71kW | 110kW | 150kW |
高低溫制冷機(jī),冷熱循環(huán)裝置
高低溫制冷機(jī),冷熱循環(huán)裝置
微信掃一掃